全級次企業(yè)名單 | ||||||||||||
填報單位:福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 截止日期:2023年8月15日 | ||||||||||||
序號 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國家出資企業(yè) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼(18位) | 主要出資人 | 企業(yè)類別 | 境內(nèi)/境外 | 注冊地 | 企業(yè)產(chǎn)權(quán)級次 | 是否已工商吊銷 | 備注 | 情形 |
已辦理產(chǎn)權(quán)登記企業(yè) | ||||||||||||
1 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 9135010015443088X1 | 福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-晉安區(qū) | 3 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 | |
2 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省實(shí)華監(jiān)理建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91350000158162026P | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-晉安區(qū) | 4 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 | |
3 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省實(shí)華生產(chǎn)安全評價有限責(zé)任公司 | 91350000766159541B | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-鼓樓區(qū) | 4 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 | |
4 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福州二化建設(shè)工程有限公司 | 91350111154380341U | 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-晉安區(qū) | 4 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 | |
5 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所有限公司 | 91350100MA8TB9AA8B | 福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-晉安區(qū) | 3 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 | |
6 | 福建省國資委 | 福建能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 福建省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站有限公司 | 91350111MA8TP3GX44 | 福建省化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所有限公司 | 國有控股企業(yè) | 境內(nèi) | 福建省-福州市-晉安區(qū) | 4 | 否 | 已辦理產(chǎn)權(quán)登記 |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號